จำหน่ายกระเบื้องหลังคา จากร้านเฮียเชษฐ
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง ของผู้รับเหมา โดยผู้รับเหมา เพื่อผู้รับเหมา
ดูราคากระเบื้องหลังคา ที่เฮียเชษฐขาย
ราคากระเบื้องหลังคา ประจำเดือนมีนาคม 2566
กระเบื้องตราเพชร
ราคากระเบื้องหลังคา ตราเพชร : รุ่นกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.4 ซม.
- กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพ พ่วงคุณภาพคับแก้วด้วยการเคลือบสี Double Coating ช่วยเพิ่มความสง่างาม มีลอนคู่คมชัด สีหลังคาไม่ซีด ประณีตให้กับเฉดสีของบ้าน และอาคารรูปแบบต่างๆ ได้อย่างลงตัว
- ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 35-2556)
- ความหนาของกระเบื้องหลังคา 0.4 มม.
รหัสรุ่น | ขนาดคความยาว (ซม.) | ขนาดความกว้าง (ซม.) | ขนาดความหนา (ซม.) | ความลาดชัน (องศา) | ระยะแป (ซม.) | น้ำหนัก (กก) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
DMCB 250 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 350 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 500 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 750 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 900 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 1100 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 1250 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 1600 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 2000 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 2500 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 3000 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 4000 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 5000 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 6000 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 10000 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
DMCB 15000 | 120 | 50 | 0.4 | 10-45 | 100 | 4.8 | 49 |
ราคา กระเบื้องหลังคา ตราเพชร : รุ่นกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม.
- กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพ พ่วงคุณภาพคับแก้วด้วยการเคลือบสี Double Coating ช่วยเพิ่มความสง่างาม มีลอนคู่คมชัด สีไม่ซีด ประณีตให้กับเฉดสีของบ้าน และอาคารรูปแบบต่างๆ ได้อย่างลงตัว
- ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 35-2556)
- ความหนาของกระเบื้องหลังคา 0.5 มม.
รหัสรุ่น | ขนาดความยาว (ซม.) | ขนาดความกว้าง (ซม.) | ขนาดความหนา (ซม.) | ความลาดชัน (องศา) | ระยะแป (ซม.) | น้ำหนัก (กก) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
DMCB 250 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 350 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 500 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 750 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 900 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 1100 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 1250 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 1600 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 2000 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 2500 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 3000 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 4000 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 5000 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 6000 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 10000 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
DMCB 15000 | 120 | 50 | 0.5 | 10-45 | 130 | 6 | 61 |
ราคา กระเบื้องหลังคา ตราเพชร : รุ่นกระเบื้อง CT ขนาด 33 x 42 ซม.
- ผลิตจากคอนกรีตคุณภาพ ป้องกันการเกิดเชื้อรา ลอนโค้งเว้าได้รูป ให้งานก่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ ทนแดดทนฝน ระบายน้ำได้เร็ว
- ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 35-2556)
- ความลึกของกระเบื้องหลังคา 42 ซม.
รหัสรุ่น | ขนาดความลึก (ซม.) | ขนาดความกว้าง (ซม.) | ความลาดชัน (องศา) | ระยะแป (ซม.) | น้ำหนัก (กก) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
DMCB 250 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 350 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 500 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 750 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 900 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 1100 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 1250 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 1600 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 2000 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 2500 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 3000 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 4000 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 5000 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 6000 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 10000 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
DMCB 15000 | 42 | 33 | 17 | – | 4 | 22 |
ราคากระเบื้องหลังคา ตราเพชร : รุ่นครอบหลังคาปิดจั่ว ตราเพชร
- ผลิตจากคอนกรีตคุณภาพดี ช่วยให้งานก่อสร้างมีความเป็นระเบียบ ให้สีสม่ำเสมอกับหลังคา และให้หลังคากระเบื้องเผยงานสวยขึ้น
- ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 35-2556)
รหัสรุ่น | ขนาดความยาว (ซม.) | ขนาดความกว้าง (ซม.) | ขนาดความหนา (ซม.) | ความลาดชัน (องศา) | น้ำหนัก (กก) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
DMCB 250 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 350 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 500 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 750 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 900 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 1100 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 1250 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 1600 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 2000 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 2500 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 3000 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 4000 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 5000 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 6000 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 10000 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
DMCB 15000 | 35 | 20.5 | 3 | – | 5.2 | 35 |
ราคา กระเบื้องหลังคา ตราเพชร : รุ่นครอบสันโค้ง 3 ทาง ตราเพชร
- ผลิตจากคอนกรีตคุณภาพดี ใช้บรรจบกับสันตะเข้ ให้สีสม่ำเสมอกับหลังคา แข็งแรงทนทาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 35-2556)
รหัสรุ่น | ขนาดความยาว (ซม.) | ขนาดความกว้าง (ซม.) | ขนาดความหนา (ซม.) | น้ำหนัก (กก) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
DMCB 250 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 350 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 500 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 750 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 900 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 1100 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 1250 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 1600 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 2000 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 2500 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 3000 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 4000 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 5000 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 6000 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 10000 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
DMCB 15000 | 42 | 36 | 0 | 5.8 | 85 |
ราคา กระเบื้องหลังคา ตราเพชร : รุ่นครอบสันโค้ง 3 หัว ตราเพชร
- ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพสูง ให้สีสันสดใส รองรับความลาดชัน แข็งแรงทนทาน ทนต่อทุกสภาวะอากาศ
- ครอบสันโค้ง 3 หัว ลอนคู่โดยเฉพาะ
- ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 35-2556)
รหัสรุ่น | ขนาดความกว้าง (ซม.) | ขนาดความหนา (ซม.) | ความลาดชัน (องศา) | น้ำหนัก (กก) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
DMCB 250 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 350 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 500 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 750 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 900 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 1100 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 1250 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 1600 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 2000 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 2500 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 3000 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 4000 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 5000 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 6000 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 10000 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
DMCB 15000 | 27 | 49 | 20-45 | 1.3 | 53 |
กระเบื้องหลังคา SCG
ราคา กระเบื้องหลังคา ตรา SCG : รุ่นกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.55 ซม.
- กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์คุณภาพ พ่วงคุณภาพคับแก้วด้วยการเคลือบสี Double Coating ช่วยเพิ่มความสง่างาม มีลอนคู่คมชัด สีไม่ซีด ประณีตให้กับเฉดสีของบ้าน และอาคารรูปแบบต่างๆ ได้อย่างลงตัว
- คุณสมบัติพิเศษเคลือบ 2 ชั้น สามารถยืดอายุการใช้งานหลายปี และให้งานหลังคาหน้าบ้าน และหลังคาโรงรถสวยกว่าเดิม
- ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 35-2556)
- ความหนาของกระเบื้องหลังคา 0.55 มม.
รหัสรุ่น | ขนาดความยาว (ซม.) | ขนาดความกว้าง (ซม.) | ขนาดความหนา (ซม.) | ความลาดชัน (องศา) | ระยะแป (ซม.) | น้ำหนัก (กก) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
DMCB 250 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 350 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 500 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 750 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 900 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 1100 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 1250 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 1600 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 2000 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 2500 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 3000 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 4000 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 5000 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 6000 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 10000 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
DMCB 15000 | 120 | 50 | 0.55 | 10-45 | 100 | 4.8 | 51.6 |
ราคา กระเบื้องหลังคา ตรา SCG : รุ่นกระเบื้อง CT ซีแพค ขนาด 33 x 42 ซม.
- ผลิตจากคอนกรีตคุณภาพ ป้องกันการเกิดเชื้อราขณะใช้เป็นกระเบื้อง มุง หลังคา ลอนโค้งเว้าได้รูป ให้งานก่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ ทนแดดทนฝน ระบายน้ำได้เร็ว
- ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 35-2556)
- ความลึกของกระเบื้องหลังคา 42 ซม.
รหัสรุ่น | ขนาดความลึก (ซม.) | ขนาดความกว้าง (ซม.) | ความลาดชัน (องศา) | ระยะแป (ซม.) | น้ำหนัก (กก) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
DMCB 250 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 350 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 500 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 750 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 900 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 1100 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 1250 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 1600 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 2000 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 2500 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 3000 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 4000 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 5000 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 6000 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 10000 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
DMCB 15000 | 42 | 33 | 17 | – | 4.05 | 13 |
ราคา กระเบื้องหลังคา ตรา SCG : รุ่นครอบสันโค้ง 3 ทาง ตราเอสซีจี
- ผลิตจากคอนกรีตคุณภาพดี ใช้บรรจบกับสันตะเข้ ให้สีสม่ำเสมอกับหลังคา สามารถทำได้ทั้งหลังคาปกติและหลังคาโรงรถ แข็งแรงทนทาน
- ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 35-2556)
รหัสรุ่น | ขนาดความยาว (ซม.) | ขนาดความกว้าง (ซม.) | ขนาดความหนา (ซม.) | น้ำหนัก (กก) | ราคา (บาท/ชิ้น) |
DMCB 250 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 350 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 500 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 750 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 900 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 1100 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 1250 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 1600 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 2000 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 2500 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 3000 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 4000 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 5000 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 6000 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 10000 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
DMCB 15000 | 41.5 | 37 | 14 | 5.1 | 70 |
FAQ : ตอบคำถามลูกค้าเรื่องถังเก็บน้ำ
สินค้าจากร้านเฮียเชษฐมีอีกหลายประเภท สนใจติดต่อ
เฮียเชษฐ ตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างเพื่อผู้รับเหมาโดยเฉพาะ
นอกจากท่อ PVC แล้ว เฮียเชษฐยังจัดจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้, กระเบื้องยาง, กาวทาท่อPVC, ท่อพีพีอาร์ (ท่อPPR), ท่อ HDPE, ก๊อกน้ำ, วาล์วน้ำ, ถังเก็บน้ำ, แคล้มป์รัด, ปลั๊ก สวิตช์, สายแลน สายโทรศัพท์ สายไฟ และประตูม้วน รวมไปถึงเครื่องมือช่างและสินค้าฮาร์ดแวร์ทุกประเภท งานตกแต่งด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ วงกบ ประตู ไม้บัว ไม้ผนัง ราวบันได ไม้คิ้ว ไม้ปูพื้น สี และเหล็ก
Hiachet – ร้านขายวัสดุก่อสร้าง
ของผู้รับเหมา โดยผู้รับเหมา เพื่อผู้รับเหมา
บริการจัดส่งทั่วประเทศ
บริการจัดส่งทั่วประเทศฟรี ดูแลการจัดส่งสินค้าทุกประเภทถึงหน้าไซส์งาน