เฮียเชษฐ ตัวแทนจำหน่ายกระเบื้อง MAGMA อย่างเป็นทางการ ราคาถูก จัดส่งฟรีทั้งกรุงเทพและปริมณฑล มีสินค้าครอบคลุมทุกกลุ่มกระเบื้อง ไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องปูพื้น กระเบื้องปูผนัง ให้เลือกได้ถูกใจตามการใช้งานทุกรูปแบบ
ราคากระเบื้อง MAGMA
รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | ราคาต่อตารางเมตร |
CMT-6001 M 60×60 cm | บลองโค ซีเมนท์ | 330 |
CMT-6003 M 60×60 cm | เฟรสโค ซีเมนต์ | 330 |
CMT-3603 M 30×60 cm | เฟรสโค ซีเมนต์ แพ็ค 8 แผ่น | 365 |
CMT-6004 M 60×60 cm | สตรัคโค ซีเมนต์ | 330 |
DMG – 6000 N | ไอวอรี่ 60×60 | 145 |
DMG – 3060 N. 30×60 cm | ไอวอรี่ 30×60 | 190 |
DMG – 6000 NEG | ออกัสไวท์ 60×60 | 160 |
DMG – 3060 NEG 30×60 cm | ไอวอรี่ 30×60 | 200 |
DMG – 6000 | วนิลา นาโน 60×60 | 140 |
DMG – 6001 N | ครีมมาเฟล 60×60 | 195 |
DMG – 6002 N | คราวดี้ครีม 60×60 | 195 |
DMG – 6003 N | เชอร์วูด 60×60 | 195 |
DMG – 6004 N | เลควูด 60×60 | 195 |
DMG – 6005 N | ครีมไลม์สโตน นาโน 60×60 | 195 |
FMG – 6100 NS | จัสมินไวท์ NANO | 175 |
FMG – 3160 N 30×60 cm | ซุปเปอร์ไวท์ นาโน แพ็ค 8 | 255 |
FMG – 6100 NEG | ซุปเปอร์ไวท์ นาโน NEG | 210 |
FMG – 6201 N | คลาสสิคแบล็ค NANO | 230 |
FMG – 6200 N | ซุปเปอร์แบล็ค NANO | 275 |
FMG – 6500 N | บราวน์นี่ NANO | 300 |
FMG – 6600 N | มาเบิ้ลเกรย์ NANO | 300 |
FMG – 6700 N | ดีไลท์เกรย์นาโน 60×60 | 300 |
FMG – 6800 N | เมเปิ้ล 60×60 | 300 |
FMG – 6111 N | อิมพีเรียลโกลล์ 60×60 | 210 |
FMG – 3111 N | อิมพีเรียลโกลล์ 30×60 | 240 |
FMG – 6222 N | อิมพีเรียลซิลเวอร์ 60×60 | 210 |
FMG – 3222 N | อิมพีเรียลซิลเวอร์ 30×60 | 240 |
FMG – 6333 N | อิมพีเรียลรูบี้ | 240 |
FMG – 6555 N | เจนติไวท์ | 275 |
FMG – 6666 N | เจนติเบจ | 275 |
FMG – 6777 N | รูทไวท์ | 275 |
FMG – 6888 N | รูทพิ้งค์ | 275 |
FMG-6221 N | พลูลาติไวท์ นาโน | 275 |
FMG-6223 N | พลูลาติโกลด์ นาโน | 275 |
FMG-6224 N | พลูลาติรูบี้ นาโน | 275 |
FMG-6225 N | พลูลาติเรด นาโน | 275 |
FMG – 6300 N | คริสตัลไวท์ นาโน | 420 |
FMG – 6400 N | ไวท์วีนัส นาโน | 350 |
FMG – 3418 N | คาราร่าโฮโมนาโน 30×60 cm | 350 |
FMG – 6077 H | อเมซอนเกรย์ฮอล (ซาติน) | 410 |
FMG – 6077 N | อเมซอน เกรย์ โพลิส นาโน | 410 |
FMG – 6066 N | อเมซอน เบจ โพลิส นาโน | 410 |
FMG – 6999 N | เนโรแบล็ค นาโน | 410 |
FMG – 8100 N | ซุปเปอร์ไวท์ นาโน | 430 |
FMG – 8111 N | อิมพีเรียลโกลด์ นาโน | 430 |
FMG – 8222 N | อิมพีเรียลซิลเวอร์ นาโน | 430 |
FMG – 8221 N | พลูลาติไวท์ นาโน | 430 |
FMG – 8555 N | เจนติไวท์ นาโน | 430 |
FMG – 8777 N | รูทไวท์ นาโน | 430 |
IMG-JET 88922 J | 430 | |
IMG-JET 88931 J | เพอร์คาราร่า 80×80 cm | 430 |
GMG – 6105 | ไวท์ทราเวอร์ทีน | 430 |
GMG – 6105 M | ทราเวอร์ทีนไวท์แมท | 440 |
GMG – 6106 | ทราเวอร์ทีนเบจ | 440 |
GMG – 6106 M | ทราเวอร์ทีรนเบจแมท | 440 |
GMG – 6013 M | อารีน่า โกลด์ซีรี่ | 440 |
GMG – 3103 M | อารีน่า โกลด์ซีรี่ 30×60 | 440 |
IMG-JET 66360 (30×60 cm) | เจนติดาร์คเกรย์ 30×60 | 440 |
EG-JET 6603 | เพอร์คาราร่ากลอสซี่ | 330 |
EG-JET 6603 M | เพอคาราร่าแมท | 330 |
IMG-JET 66501 | โบโลญญ่าไวท์ | 330 |
IMG-JET 66501 M | โบโลญญ่าไวท์ แมท | 330 |
EG-JET 6633 | แกรนด์คาราร่า กลอสซี่ | 330 |
EG-JET 6633 M | แกรนด์คาราร่า แมท | 330 |
IMG-JET 66080 | ไอริสไวท์มาเบิ่ล | 330 |
IMG-JET 66355 | ไอลิสลูน่า | 330 |
IMG-JET 66052 | ไอลิสมาเฟิล | 330 |
EG-JET 6619 M | นโปลีเกรย์แมท | 330 |
EG-JET 3619 M | นโปลีเกรย์แมท 30×60 | 330 |
IMG-JET 6619 H | นโปลีเกรย์ ฮอร์น | 330 |
IMG-JET 6619 | นโปลีกลอสซี่เกรย์ | 330 |
EG-JET 6618 M | นโปลีเบจแมท | 330 |
EG-JET 6618 | นโปลีกลอสซี่เบจ | 330 |
EG-JET 6620 M | นโปลีดาร์คเกรย์แมท | 330 |
IMG-JET 66099 | อลิสตัลเกรย์ | 330 |
IMG-JET 66099 M | อลิสตัลเกรย์ แมท | 330 |
IMG-JET 66019Y | ไวท์คาราร่า | 330 |
IMG-JET 66426 | ลาวาแบล็ค | 300 |
IMG-JET 66028 | IMG-JET66028 | 330 |
IMG-JET 66044 | IMG-JET66044 | 330 |
IMG-JET 66045 | IMG-JET66045 | 330 |
IMG-JET 66048 | IMG-JET66048 | 330 |
IMG-JET 66059 | IMG-JET66059 | 330 |
IMG-JET 66092 | IMG-JET66092 | 330 |
IMG-JET 66092 A | IMG-JET66092A | 330 |
IMG-JET 66101 | IMG-JET66101 | 330 |
IMG-JET 66183 | IMG-JET66183 | 330 |
IMG-JET 66209 | IMG-JET66209 | 330 |
IMG-JET 66212 | ดาร์คเอ็มโพราโด | 330 |
IMG-JET 66239 | IMG-JET66239 | 330 |
IMG-JET 66359 | IMG-JET66359 | 330 |
IMG-JET 66806 | บียอนด์ สโตนกลอสซี่ | 330 |
IMG-JET 66806 M | บียอนด์ สโตนแมท | 330 |
IMG-JET 66167 | เกรย์เอ็มโพราโด | 330 |
IMG-JET 66167 M | เกรย์เอ็มโพราโด แมท | 330 |
IMG-JE66401 | ไลท์เกรย์เอ็มโพราโด | 330 |
IMG-JE66041 M | ไลท์เกรย์เอ็มโพราโด แมท | 330 |
IMG-JET 66863 | ครีม่ากลอสซี่ | 330 |
IMG-JET 66863 M | ครีมมาแมท | 330 |
IMG-JET 66010 | โรม่า ไวท์ | 330 |
IMG-JET 66010 M | โรม่า ไวท์ แมท | 330 |
IMG-JET 66312 | ริชไวท์ | 330 |
IMG-JET 66275 | ครีมมาเฟลกลอสซี่ | 330 |
IMG-JET 66049 | แบล็คเมอร์คิวน่า | 330 |
IMG-JET 66014 | วู้ดเนเชอรัลไลท์บราวน์ | 330 |
IMG-JET 66021 | วู้ดเนเชอรัลครีม | 330 |
IMG-JET 66023 | วู้ดเนเชอรัลโอ๊ค | 330 |
IMG-JET 66042 | วู้ดเนเชอรัลบราวน์ | 330 |
IMG-JET 66046 | วู้ดเนเชอรัลเบจ | 330 |
IMG-JET 66077 A | วู้ดเนเชอรัลไวท์ | 330 |
IMG-JET 66031 ( IN ) | CLSSSIC STATURIO | 330 |
IMG-JET 66032 ( IN ) | ARMANI CLARO | 300 |
IMG-JET 66033 ( IN ) | ALASKA GRIS | 300 |
MGM-6021 M ( IN ) | SIGNATURE GREY | 300 |
MGM-6022 M ( IN ) | LAPATO GREY | 300 |
MGM-6003M | มิลานเทาแมท | 300 |
MGM-6005M | มิลานไวท์แมท | 310 |
MGM-6006M | เวนิสครีมแมท | 330 |
MGM-6100M | ซุปเปอร์ไวท์แมท | 330 |
MGM-6200M | ซุปเปอร์แบล็คแมท | 330 |
MGM-6010M | ลัคชิวรี่แมท | 330 |
MGR-6010 | ลัคชิวรี่รัสติก | 330 |
MGM-6110M | เพรียวไวท์แมท | 330 |
MGR-6110M | เพรียวไวท์รัสติก | 385 |
MGM-6300MEG | ซิลเวอร์เกรย์แมท EAGLE | 385 |
MGM-6301MEG | ซิลเวอร์ไลท์เกรย์แมท EAGLE | 350 |
RMG-6010 MEG | ลัคชิวรี่โค๊ท EAGLE | |
RMG-6300MEG | ซิลเวอร์เกรย์โค้ท EAGLE | 385 |
RMG-6301MEG | ซิลเวอร์ไลท์เกรย์โค้ท EAGLE | 385 |
MGM-6999M | เนโรแบล็คแมท | 385 |
MGM-6991 M | เนโรสเลท | 385 |
MGM-6001 M | ไอวอรี่แมท | 385 |
MGM-3060 M | ไอวอรี่แมท. 30×60 cm | 275 |
MGM-6172 M | โกโค่เกรย์แมท | 310 |
MGM-6008 M | โทนี่เกรย์แมท | 365 |
MGM-6009 M | โทนี่ดาร์คเกรย์แมท | 330 |
MGM-6007 M | แบล็คโวคาโน่ | 330 |
MGM-6013 M | จาวาเกรย์แมท | 330 |
MGM-6014 M | จาวาแบล็คแมท | 330 |
MGM-6088 M | โคซี่เกรย์แมท | 330 |
MGM-6012 M | โอลิมปัสเบจแมท | 330 |
MSR-6012 R | แซนด์สโตนด์โรม รัสติก | 330 |
MSR-6016 R | แม็กม่า สโตนเกรย์รัสติก | 365 |
PMG – 6300 N | ซิลเวอร์เกรย์ | 365 |
PMG – 6300 NEG | ซิลเวอร์เกรย์ EAGLE | 320 |
PMG – 6301 NEG | ซิลเวอร์ไลท์เกรย์ EAGLE | 330 |
PMG – 6100 | ซุปเปอร์กลอสซี่ไวท์ | 330 |
JBP – 6012 M | พาราไดซ์มิวกี้แมท | 330 |
JBP – 6013 M | พาราไดซ์คอฟฟี่แมท | 330 |
JBP – 6015 M | พาราไดซ์ชาโคลแมท | 330 |
JNQ – 6001 | ควอทไวท์ | 465 |
JNQ – 6001 M | ควอทไวท์แมท | 465 |
JNQ – 6002 | ควอทเบจ | 465 |
JNQ – 6002 M | ควอทเบจแมท | 465 |
JNQ – 6003 M | ควอทเกรย์แมท | 465 |
SMF – 6011 | PEARL STONE POLISHED | 465 |
SMM – 6011 | PEARL STONE MATTE | 365 |
SMR – 6011 | PEARL STONE RUSTIC | 365 |
SMF – 6012 | SAND STONE POLISHED | 365 |
SMM – 6012 | SAND STONE MATTE | 365 |
SMR – 6012 | SAND STONE RUSTIC | 365 |
SMF – 6013 | SILVER STONE POLISHED | 365 |
SMM – 6013 | SILVER STONE MATTE | 365 |
SMR – 6013 | SILVER STONE RUSTIC | 365 |
SMF – 6014 | LIME STONE POLISHED | 365 |
SMM – 6014 | LIME STONE MATTE | 365 |
SMR – 6014 | LIME STONE RUSTIC | 365 |
SMF – 6015 | GRAPHITE STONE POLISHED | 365 |
SMM – 6015 | GRAPHITE STONE MATTE | 365 |
SMR – 6015 | GRAPHITE STONE RUSTIC | 365 |
SMF – 6016 | FLINT STONE POLISHED | 365 |
SMM – 6016 | FLINT STONE MATTE | 365 |
SMR – 6016 | FLINT STONE RUSTIC | 365 |
SMF – 6017 | AMBER STONE POLISHED | 365 |
SMM – 6017 | AMBER STONE MATTE | 365 |
SMR – 6017 | AMBER STONE RUSTIC | 365 |
SMR – 60121 | โคลสโตนเบจ รัสติก | 330 |
SMR – 60124 | โคลสโตนเกรย์ รัสติก | 330 |
SMF – 60615 | โคลสโตน โพลิส | 330 |
SMM – 60615 | โคลสโตน แมท | 330 |
SMR – 60615 | โคลสโตน รัสติก | 330 |
SMF – 6110 N | สุพรีมไวท์ | 330 |
SLM – 6031 | โซล่าสโตนไลท์เกรย์ แมท | 330 |
SLM – 6041 | โซล่าสโตนบราวน์ แมท | 430 |
SLM – 6051 | โซล่าสโตนเกรย์ แมท | 430 |
SLM – 6061 | โซล่าสโตนแบล็ค แมท | 430 |
WMG – 3045 | สโนว์ไวท์ | 430 |
WMG-345110 | 275 | |
MMG-345157 | 275 | |
WMG-345161 | 275 | |
WMG-345165 | 275 | |
WMG-3060 S | โอโมไวท์ | 275 |
WMG-3060 | สโนว์ไวท์ | 220 |
MMG-3060 M | สโนว์ไวท์แมท | 255 |
WMG-3601 | สโนว์บลิค | 255 |
WMG-3601 AS | คาราร่าบลิค | 255 |
WMG-3603 AS | คาราร่าสแคว์ | 275 |
WMG-3604 AS | คาราร่าเวฟ | 275 |
WMG ส่วนที่เหลือ | ที่เหลือลายเก่าที่ยังไม่ได้ลงรหัส | 275 |
WMG-7515 | ไทนี่สโนว์ | 255 |
WMG-7515 MD | ไทนี่(สโนว์)ไดมอนด์ | 420 |
WMG-7516 MD | ไทนี่แบล็คไดมอนด์ | 440 |
WMG-7517 MD | ไทนี่ไดมอนด์เกรย์ | 440 |
MTL-6001 | ซิลเวอร์เมทัลลิค | 440 |
MTL-6002 | แกรนด์เมทัลลิค | 330 |
MTL-6003 | ปิรามิดเมทัลลิค | 330 |
WMG – 3030 M | สโนว์ไวท์แมท | 440 |
MGM – 3030 M | ลินินไวท์แมท | 275 |
WMG-2540 | แคนตันไวท์ | 275 |
WMG-2541 | ไบรตันไวท์ | 160 |
WMG-2542 | โบลตันไวท์ | 165 |
159005 | ครีมแพล็ง | 165 |
159007 | เบจแพล็ง | 550 |
159008 | บราวน์แพล็ง | 550 |
159010 | อัมเบอร์แพล็ง | 550 |
159004 | แอมเบอร์โอ๊ค | 550 |
159016 | เกรย์โอ๊ค | 550 |
159018 | บราวน์โอ๊ค | 550 |
159126 | ครีมโอ๊ค | 550 |
JM 159720 | ไวท์โอ๊ค | 550 |
156105 | วู้ดครีม | 550 |
156182 | วู้ดไอวอรี่ | 400 |
156184 | วู้ดเบจ | 400 |
156185 | วู้ดบราวน์ | 400 |
JWP – 96001 | ซาฮาร่าไวท์ | 605 |
JWP – 96002 | ซาฮาร่าเบจ | 605 |
JWP – 96003 | ซาฮาร่าเกรย์ | 605 |
JWP – 96004 | ไลท์เอ็มเพอราโด | 605 |
JWP – 96005 | ซุปเปอร์เจนติเบจ | 605 |
JWP – 96006 | ซุปเปอร์เจนติเกรย์ | 605 |
JWP – 96007 | ซาฮาร่าบราวน์ | 605 |
JMK-6013 M | แซนเลค | 330 |
JMK-6014 M | เบจเลค | 330 |
JMK-6015 M | เกรย์เลค | 330 |
JMK-6016 M | ดาร์คเกรย์เลค | 330 |
LMG-6001 M | ลอฟเบจแมท | 330 |
LMG-6002 M | ลอฟเกรย์แมท | 420 |
LMG-3602 M | ลอฟเกรย์แมท 30×60 cm | 420 |
LMG-6004 M | ลอฟไวท์แมท | 465 |
MGM – 6601EA | แองเจโล่ เบจ | 420 |
MGM – 6601AEA | แองเจโล่ คลาสสิคเบจ | 400 |
MGM – 6602EA | แองเจโล่ เกรย์ | 400 |
MGM – 6602AEA | แองเจโล่ คลาสสิคเกรย์ | 400 |
MGM – 6603EA | แองเจโล่ ดาร์ค | 400 |
MGM – 6603AEA | แองเจโล่ คลาสสิคดาร์ค | 400 |
STG-20016 H | 880 | |
STG-20019 H | 880 | |
STG-20021 H | 880 | |
STG-20022 H | 880 | |
STG-20082 H | 880 | |
STG-20219-5 | 880 | |
IMG-JET 126005 F | ไวท์ คาราร่า 60×120 cm 3ผ./ก. | 495 |
IMG-JET 126001 F | โบโลญญ่าไวท์ 60×120 cm. 3ผ./ก. | 495 |
IMG-JET 126007 M | ซิลเวอร์เอ็มโพราโด | 495 |
IMG-JET 126019 M | เลคสโตนไลท์เกรย์แมท | 495 |
IMG-JET 126021 M | เลคสโตนกรย์แมท | 495 |
IMG-JET 1260022 M | เทอร์รอสโซ่เกรย์แมท | 495 |
IMG-JET 126040 M | สตรัคโค่ซีเมนต์แมท | 495 |
IMG-JET 126041 M | ดาร์คเอ็มโพราโดแมท | 495 |
IMG-JET 126602 P | คาราคัสต้าไวท์บราวน์ | 495 |
IMG-JET 126634 M | คาราคัสต้าไวท์แมท | 495 |
IMG-JET 126634 P | คาราคัสต้าไวท์ | 495 |
IMG-JET 126765 P | ไลท์เกรย์เอ็มโพราโด | 495 |
IMG-JET 126767 P | เกรย์เอ็มโพราโด | 495 |
IMG-JET 126010 ( IN ) | MERCURY WHITE | 410 |
IMG-JET 126011 ( IN ) | CALACUTTA STATUDIO | 410 |
IMG-JET 1260111 H ( IN ) | CALACUTTA STATUDIO HORNED | 410 |
IMG-JET 126020 ( IN ) | FURY BLACK HIGH GLOSS | 410 |
IMG-JET 126020 H ( IN ) | FURY BLACK HORNED | 410 |
สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างรายเล็กที่ต้องการคำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับแวดวงวัสดุก่อสร้าง ร้านเฮียเชษฐยินดีให้คำปรึกษา ตัวแทน
จำหน่ายและนำเข้าวัสดุก่อสร้างราคาย่อมเยา สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มอก.