ราคาเหล็กกล่องล่าสุด เดือนมิถุนายน 2566
ส่งเร็ว คุณภาพมาตรฐาน
เฮียเชษฐขายเหล็กกล่องดำ หรือที่ช่างเรียกติดปากกันว่าแป๊ปเหลี่ยม ในราคาโรงงาน สั่งน้อยก็ราคาถูก สั่งเยอะราคาก็ยิ่งถูกเพื่อผู้รับเหมาทุกคน เหล็กกล่องสำหรับงานก่อสร้างและงานอื่นๆ มีรอบรถส่งเหล็กเป็นจำนวนมากทุกวัน ทำให้มั่นใจได้เลยว่างานของลูกค้าจะไม่สะดุด สามารถส่งงานได้ทันกำหนด
บทความแนะนำจากเฮียเชษฐ : มือใหม่เลือกซื้อเหล็กกล่องต้องเข้ามาอ่าน!
สามารถติดตามบทความดี ๆ เกี่ยวกับงานช่างเพิ่มเติมได้ที่ Hiachet คลิกเข้าไปเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้เลย
ราคาเหล็กกล่อง ขนาดต่างๆ
ขนาดเหล็กกล่อง | น้ำหนัก (กก.) | ราคา (บาท) |
เหล็กกล่อง 1/2″ x 1/2″ x 1.2 MM(12 มม.) | 2.4 | 82 |
เหล็กกล่อง 1/2″ x 1/2″ x 1.4 MM(11.8 มม.) | 2.81 | 90 |
เหล็กกล่อง 1/2″ x 1/2″ x 1.6 MM(12 มม.) | 3.3 | 101 |
เหล็กกล่อง 5/8″ x 5/8″ x 1.2 MM(16 มม.) | 3.2 | 100 |
เหล็กกล่อง 5/8″ x 5/8″ x 1.4 MM(16 มม.) | 3.75 | 114 |
เหล็กกล่อง 3/4″ x 3/4″ x 1.2 MM(18 มม.) | 3.45 | 96 |
เหล็กกล่อง 3/4″ x 3/4″ x 1.2 MM(19 มม.) | 3.8 | 105 |
เหล็กกล่อง 3/4″ x 3/4″ x 1.4 MM(18 มม.) | 4 | 108 |
เหล็กกล่อง 3/4″ x 3/4″ x 1.6 MM(18 มม.) | 4.65 | 120 |
เหล็กกล่อง 3/4″ x 3/4″ x 1.7 MM(18 มม.) | 5.05 | 128 |
เหล็กกล่อง 7/8″ x 7/8″ x 1.2 MM(21 มม.) | 4.26 | 114 |
เหล็กกล่อง 7/8″ x 7/8″ x 1.4 MM(21.4 มม.) | 4.9 | 126 |
เหล็กกล่อง 7/8″ x 7/8″ x 1.7 MM(21.4 มม.) | 5.9 | 144 |
เหล็กกล่อง 7/8″ x 7/8″ x 1.9 MM(20.9 มม.) | 6.55 | 156 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.2 MM(22 มม.) | 4.23 | 119 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.2 MM(24.5 มม.) | 5.15 | 140 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.4 MM(22มม.) | 5 | 130 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.4 MM(24.3 มม.)JIS | 5.9 | 153 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.5 MM(25 มม.)JIS | 6.25 | 160 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.6 MM(22มม.) | 5.8 | 147 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.7 MM(22มม.) | 6.3 | 155 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.7 MM(24.4 มม.)JIS | 7.1 | 173 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.8 MM(25.15 มม.)JIS | 6.4 | 182 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.9 MM (22มม.) | 6.9 | 166 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.0 MM มอก(24.5 มม.) | 7.7 | 187 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.3 MM(24.2มม.) | 8.5 | 202 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.4 MM(24มม.) | 9.7 | 229 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.6 MM(24.4) | 10.4 | 245 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 3.2 MM JIS(24.8 มม.) | 11.6 | 288 |
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.2 MM(30) | 6 | 158 |
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.2 MM(31.8) | 6.75 | 175 |
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.4 MM(30) | 7.1 | 179 |
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.4 MM(31.7)JIS | 7.85 | 196 |
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.6 MM(30 มม.) | 8.3 | 206 |
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.7 MM(32.2)JIS | 9.4 | 226 |
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.9 MM(30) | 9.85 | 233 |
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 2.3 MM มอก(31.6) | 11.5 | 268 |
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 2.4 MM(30.7) | 12.3 | 289 |
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 2.6 MM(30.8) | 13.2 | 309 |
เหล็กกล่อง 1 1/4″ x 1 1/4″ x 3.2 MM(31.6)มอก | 15 | 352 |
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.2 MM(35.3) | 7.4 | 192 |
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.2 MM(37.5) | 7.9 | 208 |
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.4 MM(35.7*1.4) | 8.5 | 213 |
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.4 MM(37.8)JIS | 9.4 | 234 |
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.6 MM(35.5) | 9.75 | 241 |
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.7 MM(35) | 10.3 | 247 |
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.7 MM(37.8)JIS | 11.4 | 273 |
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.9 MM(35.2) | 11.52 | 271 |
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 2.0 MM(37.5) | 12.5 | 294 |
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 2.3 MM(37) มอก | 14.2 | 319 |
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 2.5 MM(36.8*2.4) | 14.55 | 343 |
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 2.7 MM(35.6) | 15.5 | 365 |
เหล็กกล่อง 1 1/2″ x 1 1/2″ x 3.2 MM(37.5*2.9) | 18.2 | 429 |
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 1.2 MM(39.4)JIS | 8.7 | 234 |
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 1.4 MM(39.4) | 9.9 | 247 |
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 1.7 MM(39) | 12 | 270 |
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 2.0 MMJIS(39.2) | 13.5 | 332 |
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 2.3 MM(39.3*2.1) | 14.8 | 365 |
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 2.5 MM(39.7*2.3) | 15.9 | 392 |
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 2.8 MM(39.5) | 18.1 | 444 |
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 3.2 MM(39.3) | 19.6 | 488 |
เหล็กกล่อง 40 x 40 x 4.0 MM(39.2) | 23.5 | 644 |
เหล็กกล่อง 45 x 45 x 1.2 MM(45.1) | 9.9 | 264 |
เหล็กกล่อง 45 x 45 x 1.4 MM(44.86) | 11.4 | 293 |
เหล็กกล่อง 45 x 45 x 1.7 MM(45) | 13.85 | 344 |
เหล็กกล่อง 45 x 45 x 2.3 MM(45.1) | 16.6 | 405 |
เหล็กกล่อง 45 x 45 x 3.2 MM(45.1) | 22.4 | 545 |
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 1.5 MM(59.1*1.4) | 15 | 384 |
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 1.7 MM(59.3) | 18.3 | 415 |
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 1.7 MM(58.5*1.65)JIS | 17.3 | 433 |
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 2.0 MM(59.2*1.9) JIS | 20.3 | 499 |
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 2.3 MM(59*2.1) มอก | 22.45 | 549 |
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 2.8 MM JIS(58.8) | 27.7 | 680 |
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 3.2 MM มอก(58.5) | 30.85 | 746 |
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 4.0 MM มอก(59.5) | 37.5 | 944 |
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 4.5 MM JIS(59) | 42.1 | 1,073 |
เหล็กกล่อง 60 x 60 x 6.0 MM JIS(58.8) | 55 | 1,405 |
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 1.9 MM(64) | 22.4 | 520 |
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 2.3 MM(63.9*2.1)JIS | 24.5 | 580 |
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 2.5 MM(65) | 29.3 | 680 |
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 2.7 MM(64.4*2.6) | 30.6 | 692 |
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 3.2 MM(64.7*2.9)JIS | 34 | 788 |
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 4.0 MM(65.6*3.7)JIS | 41.5 | 1,042 |
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 4.5 MM(65*4.2)JIS | 45.8 | 1,165 |
เหล็กกล่อง 2 1/2″ x 2 1/2″ x 6.0 MM(64.9*5.6)JIS | 59 | 1,518 |
เหล็กกล่อง 80 x 80 x 3.2 MM(80.6*2.9)JIS | 42.9 | 1,003 |
เหล็กกล่อง 80 x 80 x 4.5 MM(80*4.2)JIS | 58.6 | 1,423 |
เหล็กกล่อง 80 x 80 x 6.0 MM(80.9*5.6)JIS | 77.6 | 1,910 |
เหล็กกล่อง 89 x 89 x 2.3 MM | 34.5 | 809 |
เหล็กกล่อง 89 x 89 x 3.5 MM | 53.2 | 1,186 |
เหล็กกล่อง 89 x 89 x 4.5 MM JIS(88.3) | 64.7 | 1,550 |
เหล็กกล่อง 90 x 90 x 3.2 MMมอก. 2.95 มม. | 47.9 | 1,132 |
เหล็กกล่อง 90 x 90 x 4.0 MMมอก. 3.65 | 58.55 | 1,403 |
เหล็กกล่อง 90 x 90 x 6.0 MM JIS | 85.75 | 2,103 |
ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 1X1
ขนาดเหล็กกล่อง | น้ำหนัก (กก.) | ราคา (บาท) |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.2 MM(22 มม.) | 4.23 | 119 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.2 MM(24.5 มม.) | 5.15 | 140 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.4 MM(22มม.) | 5 | 130 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.4 MM(24.3 มม.)JIS | 5.9 | 153 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.5 MM(25 มม.)JIS | 6.25 | 160 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.6 MM(22มม.) | 5.8 | 147 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.7 MM(22มม.) | 6.3 | 155 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.7 MM(24.4 มม.)JIS | 7.1 | 173 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.8 MM(25.15 มม.)JIS | 6.4 | 182 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 1.9 MM (22มม.) | 6.9 | 166 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.0 MM มอก(24.5 มม.) | 7.7 | 187 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.3 MM(24.2มม.) | 8.5 | 202 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.4 MM(24มม.) | 9.7 | 229 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 2.6 MM(24.4) | 10.4 | 245 |
เหล็กกล่อง 1″ x 1″ x 3.2 MM JIS(24.8 มม.) | 11.6 | 288 |
เหล็กกล่อง 1×1 เหมาะกับใช้งานประเภทใด มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร
สามารถอ่านต่อได้ที่นี่ ราคาเหล็กกล่อง 1×1
ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 2X2
ขนาดเหล็กกล่อง | น้ำหนัก (กก.) | ราคา (บาท) |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 1.2 MM(47.4) | 9.9 | 258 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 1.2 MM(49.6) JIS | 10.7 | 276 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 1.4 MM(47.5) | 11.6 | 289 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 1.4 MM(50)JIS | 12.4 | 307 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 1.6 MM(49) | 13.5 | 335 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 1.7 MM (49.7)JIS | 15.1 | 362 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 1.9 MM(47) | 15.85 | 372 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 2.0 MM(49.5)JIS | 16.6 | 395 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 2.3 MM (49)มอก | 18.5 | 444 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 2.4 MM(47.5) | 19.8 | 466 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 2.6 MM(47.7) | 21.4 | 501 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 2.8 MM(49.8)JIS | 22.25 | 520 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 3.2 MM(49*3.0)มอก | 24.75 | 588 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 3.5 MM(49*3.3)JIS | 27.15 | 643 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 4.0 MM(49.5*3.8)JIS | 30.2 | 749 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 4.5 MM(49.7*4.2) | 33.85 | 850 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 5.0 MM(49.4) JIS | 37.4 | 958 |
เหล็กกล่อง 2″ x 2″ x 6.0 MM(50*5.6) JIS | 43.5 | 1,118 |
เหล็กกล่อง 2×2 เหมาะกับใช้งานประเภทใด มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร
สามารถอ่านต่อได้ที่นี่ ราคาเหล็กกล่อง 2×2
ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 3X3
ขนาดเหล็กกล่อง | น้ำหนัก (กก.) | ราคา (บาท) |
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 1.4 MM(74.2) JIS | 19.1 | 478 |
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 1.7 MM(75) JIS | 23.2 | 549 |
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 2.0 MM(74.2*1.9)JIS | 25.5 | 594 |
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 2.3 MM(74*2.1)JIS | 28 | 650 |
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 2.4 MM(73.75*2.45) | 32 | 735 |
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 2.6 MM(73.9) | 34.7 | 798 |
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 3.2 MM(74.2*2.9) | 38.5 | 898 |
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 3.5 MM(74.2*3.3) | 42.3 | 992 |
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 4.0 MM(75*3.7) | 47.6 | 1,179 |
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 4.5 MM(74.4*4.2)JIS | 53.7 | 1,349 |
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 5.0 MM(74.3*4.7)JIS | 59 | 1,482 |
เหล็กกล่อง 3″ x 3″ x 6.0 MM(75*5.6) | 68.6 | 1,781 |
เหล็กกล่อง 3×3 เหมาะกับใช้งานประเภทใด มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร
สามารถอ่านต่อได้ที่นี่ ราคาเหล็กกล่อง 3×3
ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 4X4
ขนาดเหล็กกล่อง | น้ำหนัก (กก.) | ราคา (บาท) |
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 1.8 MM JIS | 31.6 | 747 |
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 2.0 MM(99.1*1.9)JIS | 35 | 812 |
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 2.3 MM(99.5*2.1) | 38.3 | 889 |
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 2.5 MM JIS | 43.8 | 1,017 |
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 2.8 MM JIS | 47.6 | 1,103 |
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 3.2 MM(99.6*2.9)มอก. | 52.9 | 1,229 |
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 3.5 MM(99.9*3.25) JIS | 58.1 | 1,360 |
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 4.0 MM(99.8*3.6)มอก. | 65.96 | 1,632 |
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 5.0 MM(100*4.6)JIS | 80.5 | 2,049 |
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 6.0 MM(99*5.5)JIS | 95.25 | 2,447 |
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 8.0 MM(99.1*7.6)JIS | 124 | 3,936 |
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 9.0 MM(99.5*8.4)JIS | 139.4 | 4,475 |
เหล็กกล่อง 4″ x 4″ x 10.0 MM(100.4*9.7)JIS | 155.8 | 5,089 |
เหล็กกล่อง 4×4 เหมาะกับใช้งานประเภทใด มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร
สามารถอ่านต่อได้ที่นี่ ราคาเหล็กกล่อง 4×4
ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 5X5
ขนาดเหล็กกล่อง | น้ำหนัก (กก.) | ราคา (บาท) |
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 2.3 MM(124*2.1) | 48.8 | 1,147 |
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 2.5 MM(124.4*2.4)JIS | 55.1 | 1,301 |
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 2.7 MM(124.7*2.7) | 59.8 | 1,400 |
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 3.2 MM(124*2.9) | 66.6 | 1,577 |
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 4.0 MM(124.4*3.7) | 82.4 | 2,071 |
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 5.0 MM(125.9*4.6) | 101.2 | 2,544 |
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 6.0 MM(124*5.5)JIS | 120.2 | 3,094 |
เหล็กกล่อง 5″ x 5″ x 9.0 MM(124.6*8.4)JIS | 177.2 | 5,582 |
เหล็กกล่อง 5×5 เหมาะกับใช้งานประเภทใด มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร
สามารถอ่านต่อได้ที่นี่ ราคาเหล็กกล่อง 5×5
ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 6X6
ขนาดเหล็กกล่อง | น้ำหนัก (กก.) | ราคา (บาท) |
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 2.3 MM(149.9*2.1) | 63.65 | 1,525 |
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 2.7 MM(148*2.6) | 71.6 | 1,715 |
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 3.2 MM(149.9*2.9)JIS | 80.8 | 1,936 |
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 4.0 MM(149.5*3.7)JIS | 99.8 | 2,540 |
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 4.5 MM(149*4.2) | 110.8 | 2,819 |
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 6.0 MM(151.7) | 146 | 3,757 |
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 8.0 MM(149*7.4)JIS | 192.3 | 5,909 |
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 9.0 MM(150.4*8.5)JIS | 217 | 6,982 |
เหล็กกล่อง 6″ x 6″ x 12.0 MMJIS | 280 | 8,988 |
เหล็กกล่อง 6×6 เหมาะกับใช้งานประเภทใด มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร
สามารถอ่านต่อได้ที่นี่ ราคาเหล็กกล่อง 6×6
ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 7X7
ขนาดเหล็กกล่อง | น้ำหนัก (กก.) | ราคา (บาท) |
เหล็กกล่อง 7″ x 7″ x 4.5 MM(174.2*4.2)JIS | 130.2 | 4,331 |
เหล็กกล่อง 7″ x 7″ x 9 MM(174.9*8.4)JIS | 254.8 | 8,562 |
เหล็กกล่อง 7×7 เหมาะกับใช้งานประเภทใด มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร
สามารถอ่านต่อได้ที่นี่ ราคาเหล็กกล่อง 7×7
ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 8X8
ขนาดเหล็กกล่อง | น้ำหนัก (กก.) | ราคา (บาท) |
เหล็กกล่อง 8″ x 8″ x 5.0 MM(199.3*4.6)JIS | 165.4 | 4,400 |
เหล็กกล่อง 8″ x 8″ x 6.0 MM(199.2*5.6)มอก. | 197.7 | 5,298 |
เหล็กกล่อง 8″ x 8″ x 7.0 MM(199.2*5.6)JIS | 232.9 | 6,795 |
เหล็กกล่อง 8″ x 8″ x 8.0 MM(200.7*7.3)มอก. | 260.2 | 7,954 |
เหล็กกล่อง 8″ x 8″ x 9.0 MM(200*8.5) มอก. | 295.6 | 9,231 |
เหล็กกล่อง 8″ x 8″ x 12.0 MM(199.7*11.9)JIS | 382 | 12,250 |
เหล็กกล่อง 8×8 เหมาะกับใช้งานประเภทใด มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร
สามารถอ่านต่อได้ที่นี่ ราคาเหล็กกล่อง 8×8
ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 10X10
ขนาดเหล็กกล่อง | น้ำหนัก (กก.) | ราคา (บาท) |
เหล็กกล่อง 10″ x 10″ x 4.5 MM(248*4.2)JIS | 188.5 | 5,939 |
เหล็กกล่อง 10″ x 10″ x 5.0 MM(249.2*4.5)JIS | 208 | 6,554 |
เหล็กกล่อง 10″ x 10″ x 6.0 MM(249*5.7)JIS | 248.2 | 7,819 |
เหล็กกล่อง 10″ x 10″ x 8.0 MM(249*7.4)JIS | 329.2 | 10,271 |
เหล็กกล่อง 10″ x 10″ x 9.0 MM(249*8.5)JIS | 372.2 | 11,757 |
เหล็กกล่อง 10″ x 10″ x 10 MM(250*9.3)JIS | 405 | 12,994 |
เหล็กกล่อง 10″ x 10″ x 12 MM(251.6*11)JIS | 484.5 | 15,545 |
เหล็กกล่อง 10×10 เหมาะกับใช้งานประเภทใด มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร
สามารถอ่านต่อได้ที่นี่ ราคาเหล็กกล่อง 10×10
ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 12X12
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 4.2 MM | 230 | 6,441 |
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 4.5 MMJIS | 228.5 | 7,199 |
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 5.0 MM(300*4.8)JIS | 252.8 | 7,965 |
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 6.0 MM(298*5.8)JIS | 302.2 | 9,520 |
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 8.0 MM(299*7.4)JIS | 395.2 | 12,451 |
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 9.0 MM(299*8.3)JIS | 448.5 | 14,216 |
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 10.0 MM(299*9.1) JIS | 492.8 | 15,809 |
เหล็กกล่อง 12″ x 12″ x 12.0 MM(300*11) JIS | 586.3 | 18,749 |
เหล็กกล่อง 12×12 เหมาะกับใช้งานประเภทใด มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร
สามารถอ่านต่อได้ที่นี่ ราคาเหล็กกล่อง 12×12
ราคาเหล็กกล่องแบน ขนาดต่างๆ
ขนาด | น้ำหนัก (กก.) | จำนวน/มัด | ราคาต่อเส้นก่อน VAT |
25×6 มม. x 6 ม. | 7.10 | 288 | 256.20 |
25×9 มม. x 6 ม. | 10.60 | 198 | 382.20 |
25×12 มม. x 6 ม. | 14.16 | 144 | 510.30 |
32×6 มม. x 6 ม. | 9.00 | 309 | 324.45 |
32×9 มม. x 6 ม. | 13.56 | 465 | 488.25 |
32×12 มม. x 6 ม. | 18.09 | 621 | 652.05 |
38×6 มม. x 6 ม. | 10.70 | 198 | 366.45 |
38×9 มม. x 6 ม. | 16.10 | 132 | 551.25 |
38×12 มม. x 6 ม. | 21.50 | 96 | 735.00 |
50×6 มม. x 6 ม. | 14.10 | 150 | 481.95 |
50×9 มม. x 6 ม. | 21.20 | 100 | 724.50 |
50×12 มม. x 6 ม. | 28.30 | 75 | 968.10 |
50×16 มม. x 6 ม. | 37.70 | 55 | 1358.70 |
50×19 มม. x 6 ม. | 44.70 | 45 | 1610.70 |
50×25 มม. x 6 ม. | 58.90 | 35 | 2121.00 |
65×6 มม. x 6 ม. | 18.40 | 28.3 | 630.00 |
65×9 มม. x 6 ม. | 27.50 | 42.4 | 939.75 |
65×12 มม. x 6 ม. | 36.70 | 56.5 | 1254.75 |
65×16 มม. x 6 ม. | 49.00 | 75.4 | 1765.05 |
65×19 มม. x 6 ม. | 58.10 | 89.5 | 2093.70 |
65×25 มม. x 6 ม. | 76.80 | 117.8 | 2766.75 |
75×6 มม. x 6 ม. | 21.20 | 99 | 724.50 |
75×9 มม. x 6 ม. | 31.80 | 66 | 1086.75 |
75×12 มม. x 6 ม. | 42.40 | 48 | 1449.00 |
75×16 มม. x 6 ม. | 56.50 | 36 | 2035.95 |
75×19 มม. x 6 ม. | 67.10 | 30 | 2417.10 |
75×25 มม. x 6 ม. | 88.30 | 24 | 3181.50 |
100×6 มม. x 6 ม. | 28.30 | 74 | 968.10 |
100×9 มม. x 6 ม. | 42.40 | 50 | 1449.00 |
100×12 มม. x 6 ม. | 56.50 | 38 | 1932.00 |
100×16 มม. x 6 ม. | 75.40 | 28 | 2716.35 |
100×19 มม. x 6 ม. | 89.50 | 24 | 3224.55 |
100×25 มม. x 6 ม. | 117.80 | 18 | 4244.10 |
ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 2×1
ขนาดเหล็กกล่อง | น้ำหนัก (กก.) |
ราคาเหล็กกล่องแบน 2″ x 1″ 50×25 มม. หนา 1 มม. | 6.8 |
ราคาเหล็กกล่องแบน 2″ x 1″ 50×25 มม. หนา 1.1 มม. | 7.4 |
ราคาเหล็กกล่องแบน 2″ x 1″ 50×25 มม. หนา 1.2 มม. | 7.8 |
ราคาเหล็กกล่องแบน 2″ x 1″ 50×25 มม. หนา 1.4 มม. | 9 |
ราคาเหล็กกล่องแบน 2″ x 1″ 50×25 มม. หนา 1.5 มม. | 8.7 |
ราคาเหล็กกล่องแบน 2″ x 1″ 50×25 มม. หนา 1.6 มม. | 10.3 |
ราคาเหล็กกล่องแบน 2″ x 1″ 50×25 มม. หนา 1.8 มม. | 10.3 |
ราคาเหล็กกล่องแบน 2″ x 1″ 50×25 มม. หนา 2 มม. | 12.3 |
ราคาเหล็กกล่องแบน 2″ x 1″ 50×25 มม. หนา 2.3 มม. | 13.52 |
ราคาเหล็กกล่องแบน 2″ x 1″ 50×25 มม. หนา 2.8 มม. | 17 |
ราคาเหล็กกล่องแบน 2″ x 1″ 50×25 มม. หนา 3.2 มม. | 18.85 |
เหล็กกล่อง 2×1 เหมาะกับใช้งานประเภทใด มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร
สามารถอ่านต่อได้ที่นี่ ราคาเหล็กกล่อง 2×1
ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 4×2
ขนาดเหล็กกล่อง | น้ำหนัก (กก.) |
ราคาเหล็กกล่องแบน 4″ X 2″ หนา 2 มม. | 4.75 |
ราคาเหล็กกล่องแบน 4″ X 2″ หนา 2.3 มม. | 5.16 |
ราคาเหล็กกล่องแบน 4″ X 2″ หนา 3.2 มม. | 7 |
ราคาเหล็กกล่องแบน 4″ X 2″ หนา 4 มม. | 8.66 |
เหล็กกล่อง 4×2 เหมาะกับใช้งานประเภทใด มีวิธีการสั่งซื้ออย่างไร
สามารถอ่านต่อได้ที่นี่ ราคาเหล็กกล่อง 4×2
ราคาตารางเหล็กกล่อง ขนาด 5×2
